Stadt in Zahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadt in Zahlen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Mit der Publikation „Österreichs Städte in Zahlen“ wird ein breiter und spannender Einblick in das Aufgaben- und Leistungsprogramm Österreichs Städte ermöglicht. | Mit der Publikation „Österreichs Städte in Zahlen“ wird ein breiter und spannender Einblick in das Aufgaben- und Leistungsprogramm Österreichs Städte ermöglicht. | ||
| − | Aus verschiedenen Datenquellen werden Informationen zu den dargestellten Bereichen zusammengeführt: ''Demographie, | + | Aus verschiedenen Datenquellen werden Informationen zu den dargestellten Bereichen zusammengeführt: ''Demographie, Arbeit & Wirtschaft, Soziales & Wohnen, Finanzen, Bildung & Kultur, Politik & Verwaltung, Mobilität & Verkehr, Gesundheit, Umwelt & Klima. |
Fachbeiträge zu den Themenbereichen ergänzen das Informationsangebot. | Fachbeiträge zu den Themenbereichen ergänzen das Informationsangebot. | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
An der Neuauflage arbeiten wieder viele Städte und Gemeinden aktiv mit und sichern damit die hohe Qualität der Publikation. | An der Neuauflage arbeiten wieder viele Städte und Gemeinden aktiv mit und sichern damit die hohe Qualität der Publikation. | ||
<div class="card-footer"> | <div class="card-footer"> | ||
| − | [https://www.staedtebund.gv.at/services/publikationen/staedte-in-zahlen-oestiz/ Die Ausgaben 2020, 2017 und 2015 auf der Website des Städtebundes.]</div></div> | + | [https://www.staedtebund.gv.at/services/publikationen/staedte-in-zahlen-oestiz/ Die Ausgaben 2020, 2017 und 2015 auf der Website des Städtebundes.]</div></div></div> |
| − | {{#ifanon: | + | |
| + | {{#ifanon: | ||
<div class="col-md-5"> | <div class="col-md-5"> | ||
<btn class="btn-primary">Spezial:Anmelden|Login für teilnehmende Städte</btn> | <btn class="btn-primary">Spezial:Anmelden|Login für teilnehmende Städte</btn> | ||
</div> | </div> | ||
}} | }} | ||
| − | |||
{{#set:Title Icon=Startseite.png}}{{#tweekihideexcept:sysop|subnav}}<no-comment-streams/> | {{#set:Title Icon=Startseite.png}}{{#tweekihideexcept:sysop|subnav}}<no-comment-streams/> | ||
Aktuelle Version vom 31. März 2022, 13:50 Uhr
Österreichs Städte in Zahlen 2023
Mit der Publikation „Österreichs Städte in Zahlen“ wird ein breiter und spannender Einblick in das Aufgaben- und Leistungsprogramm Österreichs Städte ermöglicht.
Aus verschiedenen Datenquellen werden Informationen zu den dargestellten Bereichen zusammengeführt: Demographie, Arbeit & Wirtschaft, Soziales & Wohnen, Finanzen, Bildung & Kultur, Politik & Verwaltung, Mobilität & Verkehr, Gesundheit, Umwelt & Klima.
Fachbeiträge zu den Themenbereichen ergänzen das Informationsangebot.
Die Neuauflage erscheint im Frühjahr 2023!
An der Neuauflage arbeiten wieder viele Städte und Gemeinden aktiv mit und sichern damit die hohe Qualität der Publikation.