Stadt in Zahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadt in Zahlen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<div class="modal-body">Bitte beachten Sie, dass Eingaben auf dieser Plattform nur mehr '''bis 17. Juli 2019''' berücksichtigt werden! | <div class="modal-body">Bitte beachten Sie, dass Eingaben auf dieser Plattform nur mehr '''bis 17. Juli 2019''' berücksichtigt werden! | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | Für nachträgliche Änderungen und/oder Nachlieferungen wenden Sie sich bitte an mailto:staedteinzahlen@kdz.or.at</div> | + | Für nachträgliche Änderungen und/oder Nachlieferungen wenden Sie sich bitte an das KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung mailto:staedteinzahlen@kdz.or.at</div> |
<div class="modal-footer"> | <div class="modal-footer"> | ||
<btn data-dismiss="modal">Close</btn> | <btn data-dismiss="modal">Close</btn> | ||
Version vom 11. Juli 2019, 15:30 Uhr

Österreichs Städte in Zahlen 2019
Mit der Publikation „Österreichs Städte in Zahlen“ wird ein breiter und spannender Einblick in das Aufgaben- und Leistungsprogramm Österreichs Städte ermöglicht.
Aus verschiedenen Datenquellen werden Informationen zu den dargestellten Bereichen zusammengeführt: Demographie, Soziale Leistungen, Bildung und Kinderbetreuung, Kultureinrichtungen, ÖPNV, Freizeitinfrastruktur und Umwelt.
Fachbeiträge zu den Themenbereichen ergänzen das Informationsangebot.
Die Neuauflage erscheint im Frühjahr 2020!
An der Neuauflage arbeiten wieder viele Städte und Gemeinden aktiv mit und sichern damit die hohe Qualität der Publikation.