Stadt in Zahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadt in Zahlen
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<h4 class="modal-title">Achtung</h4> | <h4 class="modal-title">Achtung</h4> | ||
</div> | </div> | ||
| − | <div class="modal-body">Bitte beachten Sie, dass Eingaben auf dieser Plattform | + | <div class="modal-body">Bitte beachten Sie, dass Eingaben auf dieser Plattform nicht mehr berücksichtigt werden können! |
<br/> | <br/> | ||
Für nachträgliche Änderungen und/oder Nachlieferungen wenden Sie sich bitte an das KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung mailto:staedteinzahlen@kdz.or.at</div> | Für nachträgliche Änderungen und/oder Nachlieferungen wenden Sie sich bitte an das KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung mailto:staedteinzahlen@kdz.or.at</div> | ||
Version vom 17. Juli 2019, 14:54 Uhr

Österreichs Städte in Zahlen 2019
Mit der Publikation „Österreichs Städte in Zahlen“ wird ein breiter und spannender Einblick in das Aufgaben- und Leistungsprogramm Österreichs Städte ermöglicht.
Aus verschiedenen Datenquellen werden Informationen zu den dargestellten Bereichen zusammengeführt: Demographie, Soziale Leistungen, Bildung und Kinderbetreuung, Kultureinrichtungen, ÖPNV, Freizeitinfrastruktur und Umwelt.
Fachbeiträge zu den Themenbereichen ergänzen das Informationsangebot.
Die Neuauflage erscheint im Frühjahr 2020!
An der Neuauflage arbeiten wieder viele Städte und Gemeinden aktiv mit und sichern damit die hohe Qualität der Publikation.