Stadt in Zahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadt in Zahlen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Fachbeiträge zu den Themenbereichen ergänzen das Informationsangebot. | Fachbeiträge zu den Themenbereichen ergänzen das Informationsangebot. | ||
| − | Die Neuauflage erscheint im Frühjahr | + | Die Neuauflage erscheint im Frühjahr 2023! |
An der Neuauflage arbeiten wieder viele Städte und Gemeinden aktiv mit und sichern damit die hohe Qualität der Publikation. | An der Neuauflage arbeiten wieder viele Städte und Gemeinden aktiv mit und sichern damit die hohe Qualität der Publikation. | ||
<div class="card-footer"> | <div class="card-footer"> | ||
| − | [https://www.staedtebund.gv.at/services/publikationen/staedte-in-zahlen/ Die Ausgaben 2017 und 2015 auf der Website des Städtebundes.]</div></div> | + | [https://www.staedtebund.gv.at/services/publikationen/staedte-in-zahlen-oestiz/ Die Ausgaben 2020, 2017 und 2015 auf der Website des Städtebundes.]</div></div> |
{{#set:Title Icon=Startseite.png}}{{#tweekihideexcept:sysop|subnav}}<no-comment-streams/> | {{#set:Title Icon=Startseite.png}}{{#tweekihideexcept:sysop|subnav}}<no-comment-streams/> | ||
Version vom 4. März 2022, 20:28 Uhr
Österreichs Städte in Zahlen 2019
Mit der Publikation „Österreichs Städte in Zahlen“ wird ein breiter und spannender Einblick in das Aufgaben- und Leistungsprogramm Österreichs Städte ermöglicht.
Aus verschiedenen Datenquellen werden Informationen zu den dargestellten Bereichen zusammengeführt: Demographie, Soziale Leistungen, Bildung und Kinderbetreuung, Kultureinrichtungen, ÖPNV, Freizeitinfrastruktur und Umwelt.
Fachbeiträge zu den Themenbereichen ergänzen das Informationsangebot.
Die Neuauflage erscheint im Frühjahr 2023!
An der Neuauflage arbeiten wieder viele Städte und Gemeinden aktiv mit und sichern damit die hohe Qualität der Publikation.